PT
PT

Corrediças Dynapro | Grass

OUTRAS INFORMAÇÕES

DESCRIÇÃO ACABAMENTO MEDIDAS QTD. POR CAIXA QTD. REFERÊNCIA
Dynapro TMSC Set | 40 kg - 350 (C) 1 F 1301 0780 2604
Dynapro TMSC Set | 40 kg - 400 (C) 1 F 1301 0780 8604
Dynapro TMSC Set | 40 kg - 450 (C) 1 F 1301 0781 4604
Dynapro TMSC Set | 40 kg - 500 (C) 1 F 1301 0782 0604
Dynapro TMSC Set | 40 kg - 550 (C) 1 F 1301 0782 6604
Dynapro TMSC Set | 40 kg - 600 (C) 1 F 1301 0785 0604
Dynapro TMSC Set | 70 kg - 600 (C) 1 F 1301 0785 0604
Dynapro TMSC Set | 70 kg - 650 (C) 1 F 1301 0782 9604
Dynapro TMSC Set | 70 kg - 700 (C) 1 F 1301 0785 6604
Dynapro TMSC Set | 70 kg - 750 (C) 1 F 1301 0785 9604
Dynapro Set Regulação 3D - 1 F 1341 0895 6517
Dynapro Set TMSC Unidade Ativador - 1 F 1341 0932 3607
Dynapro Barra TMSC 100/16 Sincro - 1 F 1341 0941 0207
Dynapro BM TMSC | 40 kg - 450 (C) 1 F 1301 0788 4604
Dynapro BM TMSC | 40 kg - 500 (C) 1 F 1301 0789 0604
Dynapro TMSC Set | 40 kg - 550 (C) 1 F 1301 0789 3604
Set Regulação 1D Dynamoov - 1 F 1341 0122 0517

RECEBA A NOSSA NEWSLETTER

Fique a par de todas as nossas novidades, notícias e campanhas